Description
Caliber | Weight | Minimum Energy* |
.177 / 4.50mm | 8.64 grains | 5.5 ft. lbs. |
.177 / 4.51mm | 8.64 grains | 5.5 ft. lbs. |
.177 / 4.52mm | 8.64 grains | 5.5 ft. lbs. |
.20 / 5.0mm | 11.42 grains | 12 ft. lbs. |
.22 / 5.53mm | 14.66 grains | 12 ft. lbs. |
.22 / 5.54mm | 14.66 grains | 12 ft. lbs. |
.22 / 5.55mm | 14.66 grains | 12 ft. lbs. |
.25 / 6.35mm | 20.06 grains | 18.5 ft. lbs. |
*Made specifically for guns with listed minimum muzzle energy.