Description
Caliber | Weight | Minimum Energy* | Pcs/Tin |
.177 / 4.5mm | 10.65 grains | 12 ft. lbs. | 400 |
.20 / 5.0mm | 13.58 grains | 12 ft. lbs. | 250 |
.22 / 5.5mm | 21.14 grains | 18.5 ft. lbs. | 200 |
.25 / 6.35mm | 30.86 grains | 18.5 ft. lbs. | 150 |
.35 / 7.62mm | 46.3 grains | 29.5 ft. lbs. | 100 |
.30 / 9mm | 81.02 grains | 73.3 ft. lbs | 100 |
*Made specifically for guns with listed minimum muzzle energy.