Description
Caliber | Weight | Recommended Energy* |
.217 / 5.51mm | 21 grains | 30-45 ft. lbs. |
.217 / 5.51mm | 23 grains | 30-45 ft. lbs. |
.217 / 5.51mm | 25 grains | 30-45 ft. lbs. |
.217 / 5.51mm | 27 grains | 30-45 ft. lbs. |
.217 / 5.51mm | 30 grains | 30-45 ft. lbs. |
.218 / 5.53mm | 21 grains | 30-45 ft. lbs. |
.218 / 5.53mm | 23 grains | 30-45 ft. lbs. |
.218 / 5.53mm | 25 grains | 30-45 ft. lbs. |
.218 / 5.53mm | 27 grains | 30-45 ft. lbs. |
.218 / 5.53mm | 30 grains | 30-45 ft. lbs. |
*Minimum muzzle energy = 18.5 FPE. Optimal performance with airguns producing recommended energy output.